Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (Трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Варисторная защита каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20 мкс амплитудой до 6500 А.
Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При кратковременных снижениях сетевого напряжения менее 130В длительностью не более 100 мс, а также ниже установленного значения 170В длительностью не более 10 с, отключения нагрузки не происходит. Это позволяет не отключать нагрузку и ожидать повторного её включения с установленным временем задержки.Если у вас будут вопросы по данному товару, вы смело можете написать вопрос в пункте: задать вопрос или в онлайн чате нашего сайта.Комплектация
- Устройство защиты
- Паспорт
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
Рекомендованные сечения проводов| Ток, А | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| кВт | 230В | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.5 | 14.5 |
| мм2 | медь | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 |
| алюминий | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | |
Технические характеристики УЗМ-3-63К
| Параметр | Ед.изм. | УЗМ-3-63К |
Параметры защиты | ||
| Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл = 0,5 с) | В | 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297 ±3 |
| Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл = 10 с) | В | 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163 ±3 |
| Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл = 30 мс) | В | 300 |
| Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл = 100 мс) | В | 110 |
| Допустимый разброс напряжений по фазам, не более | % | 25 |
| Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания | % | Uном ±2,5 |
| Порог срабатывания по частоте | Гц | 45/55 ±0,5 |
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А, не более | кВ | 1,2 |
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000 мкс) | Дж | 200 |
Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20 мкс/повторяющиеся импульсы 8/20 мкс | А | 6500/4500 |
Время срабатывания импульсной защиты | нс | <25 |
Питание | ||
Номинальное напряжение питания | В | 230 |
Частота напряжения питания | Гц | 50 |
Максимальное напряжение питания | В | 440 |
| Потребляемая мощность | ВА | 2,2 |
Коммутирующая способность контактов | ||
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16 мм2, медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная) | А | 63 |
| Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16 мм2, медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) | А | 25 |
Номинальная мощность нагрузки (АС 250В) по каждой из фаз | кВт | 14,5 |
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 |
| Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10 мс) | А | 4500 |
Технические данные | ||
| Задержка включения/повторного включения, переключается пользователем | 2 с, 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с, 1 мин., 2 мин., 4 мин., 8 мин. | |
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога | с | 0,2 |
| Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения, tоткл | мс | 30 |
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога | с | 10 |
| Время отключения нагрузки при провале напряжения, tоткл | мс | 100 |
Сечение подключаемых проводников не менее | мм² | 0,5 - 25 (20 - 4 AWG) |
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °C | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
| Температура хранения | °C | –40...+70 |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2 кВ/5 кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2 кВ А1 - А2) | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 и УХЛ2 | |
| Степень защиты реле корпус/клеммы | IP40/IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| Влажность | % | до 80 (при 25 °С) |
| Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
| Режим работы | круглосуточный | |
| Габаритные размеры | мм | 105 х 63 х 94 |
| Масса, не более | кг | 0,45 |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!