СКЗ позволяет производить мониторинг коррозионных процессов в одной точке – точке дренажа. Для увеличения количества точек коррозионного мониторинга (до 32) необходимо использовать подсистему НГК‑СКМ.
Подсистема дистанционного коррозионного мониторинга НГК‑СКМ может поставляться как в составе СКЗ, так и в виде отдельной системы. Описание системы коррозионного мониторинга см. в технической документации на соответствующее оборудование.
Функциональные возможности
- Работа в режиме стабилизации тока катодной защиты
- Работа в режиме стабилизации суммарного или поляризационного потенциала защищаемого подземного стального сооружения
- Автоматический переход в режим стабилизации тока катодной защиты при обрыве в цепи электрода сравнения
- Работа в режиме стабилизации выходного напряжения (при проведении интенсивных измерений)
- Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений по всем цепям внешней коммутации
- Защита от внешних замыканий и перегрузок
- Автоматическое восстановление режима работы после восстановления отключённого напряжения питающей сети
Комплектация
- Станция
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| КПД силовых модулей при номинальной выходной мощности, %, не менее | 90 |
| КПД силовых модулей НГК‑БП‑Евро(ПТ)‑0,2(24) и НГК‑БП‑Евро(ПТ)‑0,2(48) при номинальной выходной мощности, %, не менее | 85 |
| Пределы плавного регулирования выходного тока, % | От 1 до 100 |
| Пределы регулирования суммарного потенциала (с омической составляющей) защищаемого сооружения, В | От -0,5 до -4 |
| Пределы регулирования поляризационного потенциала (без омической составляющей) защищаемого сооружения, В | От -0,5 до -2 |
| Физический интерфейс связи с системой телемеханики | RS‑485/Fiber optic/GSM |
| Протокол обмена с системой телемеханики | Modbus RTU |
| Скорость передачи данных в систему телемеханики, бит/с | 9600 |
| СКЗ | Напряжение питающей сети переменного тока, В | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальная выходная мощность, кВт | Номинальный суммарный выходной ток при номинальном напряжении, А | Полная потребляемая мощность, кВ·А | Габаритные размеры (в×ш×г), мм, не более | Масса,кг, не более | ||
| 24В | 48В | 96В | |||||||
| НГК‑ИПКЗ(П)‑Евро‑1(48)‑У2 | 150 – 264 | 48 | 1 | 20,8 | – | 1,27 | 320×360×425 | 15 | |
| НГК‑ИПКЗ(П)‑Евро‑2(48)‑У2 | 2 | 41,7 | 2,51 | 320×360×425 | 20 | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,2(24)‑У2 | 24 | 0,2 | 8,3 | – | 0,29 | 1182×615×475 | 46(71) | ||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,2(24)‑У1 | 1480×625×632 | 61(86) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,4(24)‑У2 | 0,4 | 16,7 | 0,53 | 1182×615×475 | 48(73) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,4(24)‑У1 | 1480×625×632 | 63(88) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,6(24)‑У2 | 0,6 | 25 | 0,78 | 1182×615×475 | 50(75) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,6(24)‑У1 | 1480×625×632 | 65(90) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,8(24)‑У2 | 0,8 | 33,3 | 1,03 | 1182×615×475 | 53(78) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,8(24)‑У1 | 1480×625×632 | 68(93) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,2(48)‑У2 | 150 – 264 | 48 | 0,2 | 8,3 | 4,2 | – | 0,25 | 1182×615×475 | 46(71) |
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,2(48)‑У1 | 1480×625×632 | 61(86) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,4(48)‑У2 | 0,4 | 16,7 | 8,3 | 0,49 | 1182×615×475 | 48(73) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,4(48)‑У1 | 1480×625×632 | 63(88) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,6(48)‑У2 | 0,6 | 25 | 12,5 | 0,74 | 1182×615×475 | 50(75) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,6(48)‑У1 | 1480×625×632 | 65(90) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,8(48)‑У2 | 0,8 | 33,3 | 16,7 | 0,94 | 1182×615×475 | 53(78) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑0,8(48)‑У1 | 1480×625×632 | 68(93) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1(48)‑У2 | 1 | 20,8 | 1,27 | 1182×615×475 | 55(80) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1(48)‑У1 | 1480×625×632 | 70(95) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2(48)‑У2 | 2 | 41,7 | 2,51 | 1182×615×475 | 60(85) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2(48)‑У1 | 1480×625×632 | 75(100) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3(48)‑У2 | 3 | 62,5 | 3,74 | 1182×615×475 | 65(90) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3(48)‑У1 | 1480×625×632 | 80(105) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑4(48)‑У2 | 4 | 83,3 | 4,98 | 1316×615×475 | 80(105) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑4(48)‑У1 | 1620×625×632 | 95(120) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑5(48)‑У2 | 5 | 104,2 | 6,21 | 1316×615×475 | 85(110) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑5(48)‑У1 | 1620×625×632 | 100(125) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1,25(48)‑У2 | 1,25 | 26 | 1,58 | 1182×615×475 | 60(80) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1,25(48)‑У1 | 1480×625×632 | 75(95) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2,5(48)‑У2 | 2,5 | 52,1 | 3,13 | 1182×615×475 | 65(90) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2,5(48)‑У1 | 1480×625×632 | 80(105) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3,75(48)‑У2 | 3,75 | 78,1 | 4,67 | 1316×615×475 | 80(105) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3,75(48)‑У1 | 1620×625×632 | 95(120) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1(96)‑У2 | 96 | 1 | 10,4 | 1,27 | 1182×615×475 | 55(80) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑1(96)‑У1 | 1480×625×632 | 70(95) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2(96)‑У2 | 2 | 20,8 | 2,51 | 1182×615×475 | 60(85) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑2(96)‑У1 | 1480×625×632 | 75(100) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3(96)‑У2 | 3 | 31,3 | 3,74 | 1182×615×475 | 65(90) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑3(96)‑У1 | 1480×625×632 | 80(105) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑4(96)‑У2 | 4 | 41,7 | 4,98 | 1316×615×475 | 80(105) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑4(96)‑У1 | 1620×625×632 | 95(120) | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑5(96)‑У2 | 5 | 52 | 6,21 | 1316×615×475 | 85(110) | ||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро‑5(96)‑У1 | 1620×625×632 | 100(125) | |||||||
| СКЗ | Напряжение питающей сети постоянного тока, В | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальная выходная мощность, кВт | Номинальный суммарный выходной ток, А | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры (в×ш×г), мм, не более | Масса, кг, не более | |
| 24 В | 48 В | |||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,2(24)‑У2 | 20 – 30 | 24 | 0,2 | 8,3 | – | 0,24 | 1182×615×475 | 75(100) |
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,2(24)‑У1 | 1480×625×632 | 95(120) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,4(24)‑У2 | 0,4 | 16,7 | 0,46 | 1182×615×475 | 78(103) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,4(24)‑У1 | 1480×625×632 | 98(123) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,6(24)‑У2 | 0,6 | 25 | 0,69 | 1182×615×475 | 80(105) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,6(24)‑У1 | 1480×625×632 | 100(125) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,8(24)‑У2 | 0,8 | 33,3 | 0,91 | 1182×615×475 | 83(108) | |||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,8(24)‑У1 | 1480×625×632 | 103(128) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,2(48)‑У2 | 20 – 60 | 48 | 0,2 | 8,3 | 4,2 | 0,24 | 1182×615×475 | 75(100) |
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,2(48)‑У1 | 1480×625×632 | 95(120) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,4(48)‑У2 | 0,4 | 16,7 | 8,3 | 0,46 | 1182×615×475 | 78(103) | ||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,4(48)‑У1 | 1480×625×632 | 98(123) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,6(48)‑У2 | 0,6 | 25 | 12,5 | 0,69 | 1182×615×475 | 80(105) | ||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,6(48)‑У1 | 1480×625×632 | 100(125) | ||||||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,8(48)‑У2 | 0,8 | 33,3 | 16,7 | 0,91 | 1182×615×475 | 83(108) | ||
| НГК‑ИПКЗ‑Евро(ПТ)‑0,8(48)‑У1 | 1480×625×632 | 103(128) | ||||||
| Температура окружающего воздуха, °C | От -45 до +45 |
| Относительная влажность воздуха при t = +25 °C, %, не более | 98 |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | От 84 до 106,7 (от 630 до 800) |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!