Влагомер может применяться для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).
Если у вас будут вопросы по данному товару, вы смело можете написать вопрос в пункте: задать вопрос или в онлайн чате нашего сайта.Комплектация
- Влагомер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
Разрешающая способность | 0,1 % |
Диапазон измерений влажности | |
-сена | От 14 до 40 % |
-зеленой массы | От 40 до 70 % |
-фуражного зерна | От 10 до 40 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности | |
-сена | ±2,5 % |
-зеленой массы | ±3,5 % |
-фуражного зерна | ±1,5 % |
Ручная коррекция показаний влажности | ±4,0 % |
Время единичного измерения (без учета пробоподготовки) | 10 с |
Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур | От 5 до 40 °С |
Электропитание | Батарея 9В |
Автоматическое усреднение последовательных результатов измерений | От 2 до 5 |
Диапазон наблюдений (контроля) температуры влагомера | От 5 до 40 °С |
Габаритные размеры | 191х104х56 мм |
Масса | 330 г |
Таблица диапазонов измерений влажности кормовых материалов
Кормовой материал | Диапазон измерения влажности, % | ||
Название | Изображение на дисплее | От | До |
Тимофеевка луговая | Тимоф рм | 14 | 78,5 |
Ежа сборная | Ежа рм | 14 | 79,5 |
Смесь злаковых трав | Злаки рм | 16 | 82 |
Клевер | Клевер рм | 15 | 82 |
Люцерна | Люцерна рм | 14 | 80 |
Растительная масса кукурузы | Кукуруз рм | 45 | 86 |
Растительная масса ячменя | Ячмень рм | 15 | 81,5 |
Растительная масса ржи | Рожь рм | 17 | 83,5 |
Растительная масса овса | Овес рм | 39 | 80,5 |
Растительная масса гороха | Горох рм | 44,5 | 81 |
Зерно пшеницы | Пшеница | 7 | 30 |
Зерно озимой ржи | Рожь | 9,5 | 34 |
Зерно ячменя | Ячмень | 9,5 | 30 |
Зерно овса | Овес | 10 | 30 |
Семена гороха | Горох | 8,5 | 50 |
Семена кукурузы | Кукуруза | 6 | 50 |
Семена рапса | Рапс | 6,5 | 25 |
Шкала | Шкала | 9,5 | 99,9 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!