MultiFiber Pro Optical Power Meter and Source - это тестер волокна, который может проверять оптоволоконные магистрали MPO без использования шнуров разветвления. Этот набор для тестирования одномодовых и многомодовых волоконных магистралей MPO устраняет сложность проблем с полярностью и облегчает проверку кассет в полевых условиях. Независимо от того, используются ли претерминированные оптоволоконные магистрали MPO со скоростью передачи данных 10 Гбит/с или планируется переход на производительность Ethernet-кабеля со скоростью передачи данных 40/100 Гбит/с, центры обработки данных выбирают стандарт разъемов MPO.
Стандартная установка оптоволокна в центре обработки данных связана с трудоемкой, ручной и неточной проверкой MPO. MultiFiber Pro Optical Power Meter and Source на 90 % быстрее, чем процесс тестирования отдельных волоконных кабелей, так как прибор измеряет потери мощности и проверяет полярность на 12 волокнах одного разъема - время тестирования сокращается с нескольких недель до нескольких дней.
Устройство MultiFiber Pro доступно в нескольких удобных комплектах, соответствующих требованиям по очистке, обследованию и проверке.
Особенности и преимущества
- Функция «Сканировать все» измерителя мощности MultiFiber Pro
- Встроенная проверка полярности
- Встроенный разъем MPO на измерителе оптической мощности и источнике света
- Простой пользовательский интерфейс
- Выбор отдельного оптоволокна
- Простое составление отчетов
- Комплекты на любой случай
- Тестирование оптических коннекторов по принципу «ПРОШЁЛ/НЕ ПРОШЁЛ»
- Большой сенсорный экран
- Графическая индикация проблемных зон, возникающих из-за загрязнений и повреждений поверхности коннектора
- Сертификация состояния коннекторов в соответствии с отраслевыми стандартами - IEC 61300-3-35
- Устранение человеческого фактора при проверке коннекторов
- Включает адаптер MPO для видеомикроскопа и очиститель MPO разъёмов
Комплектация
- Измеритель оптической мощности MultiFiber Pro
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Параметр | Значение | ||
| Тип детектора | InGaAs | ||
| Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм | ||
| Диапазон измерений | 0...-50 дБм | ||
| Время проведения теста | 6 секунды | ||
| Линейность измерений мощности | ±0.1 дБ | ||
| Погрешность измерения мощности | ±0.35 дБ | ||
| Воспроизводимость измерения мощности | <0.10 дБ | ||
| Разрешение экрана, дБ или дБм | 0.01 | ||
| Единицы отображения мощности | dBm (дБм), mW (мВт), µW (мкВт) | ||
| Задаваемый пользователем предел потерь | 0.05 дБ до 50 дБ с шагом 0.05 дБ до 10 дБ и 0.1 до 50 дБ | ||
| Автоматическое определение длины волн | Да | ||
| Определение полярности | Определяет полярность A, B, C и Corning Plug & Play™ Universal Systems | ||
| Определение 2 кГц | Да | ||
| Хранение записей | 3000 записей, одна запись на одно оптоволокно (250 12-волоконные кабели) | ||
| Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 | ||
| Оптический разъем | MPO-интерфейс для 12-волоконных, незакрепленных штекеров. Совместим с одномодовыми волокнами с длиной волны 62,5 мкм, 50 мкм. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой | ||
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА | ||
| Время работы от батареек3 | 30 часов (стандарт) | ||
| Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) | ||
| Предупреждение о низком заряде батареи | Мигающий индикатор низкого уровня заряда батарей | ||
| Размеры | 5.8 x 3.2 x 1.6 дюйма (14.7 x 8 x 4 см) | ||
| Масса | 10.9 унции (309 г) | ||
| Источники | 850 нм источник | 1310 нм источник | 1550 нм источник |
| Тип источника излучения | Светодиодный | Лазер | |
| Длина волны | ±30 нм | 1310 нм ±20 нм | 1550 нм ±20 нм |
| Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 50 нм (номинал) | 1, 2 нм (номинал), 5 нм (максимум) | |
| Минимальная выходная мощность | ≥-24 дБм | ≥-1 дБм | |
| Стабильность | ≤±0.1 дБ свыше 8 часов | ≤±0.25 дБ свыше 8 часов | |
| О безопасности лазера | IEC 60825-1:класс 1 | ||
| Стандарт Encircled Flux | Соответствует TIA 455-526-14B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1 для 50/125 мкм на оптическом разъеме источника | NA | |
| Оптический разъем | MTP/MPO - интерфейс для 12-волоконных unpinned коннекторов. Совместимость с волокнами 62,5 мкм и 50 мкм, только отличные от APC. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой | MTP/MPO - интерфейс для 12-волоконных unpinned коннекторов. Совместимость с волокнами 9 мкм, только APC. Разъем оснащен самозакрывающейся защитной крышкой | |
| Режимы | Модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны | ||
| Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА | ||
| Время работы от аккумулятора | >30 часов (стандарт) | ||
| Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) | ||
| Предупреждение о низком заряде батареи | Мигающий индикатор низкого уровня заряда батарей | ||
| Размеры | 5.8 x 3.2 x 1.6 дюйма (14.7 x 8 x 4 см) | ||
| Масса | 11.4 унции (323 г) | ||
| Внешние условия | |||
| Рабочие температуры | -10...+50 °C | ||
| Температура хранения | -20...+50 °C | ||
| Рабочая влажность | 95 % (+10...+35 °C) без образования конденсата 75 % (+35...+45 °C) без образования конденсата Неконтролируемо <10 °C | ||
| Рабочая высота над уровнем моря | 4000 м | ||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12000 м | ||
| Вибрация | Случайно 2 G, 5...500 Гц | ||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!