Применений у FLIR One Pro может быть множество. Адаптер, к примеру, можно использовать для поиска микроскопических трещин в трубах, щелей в дверях или окнах, из которых дует сквозняк, для определения температуры и мест перегрева (в электронике, двигателях и т.п.), либо чтобы видеть сквозь дым или туман. А возможность видеть в темноте, которой ИК-адаптер наделяет iPhone или Android устройство, может быть использована для видеонаблюдения.
Смотри и решай - высокая производительность тепловой обработки изображений позволяет с точностью выявлять проблемы, а затем документировать данные для Ваших клиентов.
- Улучшенное разрешение изображения (160×120 пикселей) позволяет быстро обнаруживать имеющиеся проблемы
- FLIR ONE Pro дает возможность измерять температуру до 400 °С
- FLIR MSX® выделяет видимые границы изображения камеры с разрешением HD 1440x1080 на инфракрасном изображении, чтобы создать более четкую, понятную картинку
Оставьте Ваш мобильный телефон в защитном чехле - регулируемый разъем означает, что Вам не нужно выбирать между использованием инфракрасного изображения и безопасностью Вашего устройства
- Возможность регулировать длину разъема (дополнительно до 4 мм)
- Реверсивные разъемы для Android и iOS
Расширенные возможности для более профессионального подхода к решению проблем
- Измеряйте температуру сразу в нескольких точках ли областях в реальном времени
- Получите доступ к подсказкам и трюкам в режиме реального времени в приложении FLIR ONE и профессионально создавайте отчеты через FLIR Tools
- Исследуйте труднодоступные места, подключаясь к Вашим Apple Watch или Android smartwatch
Комплектация
- Тепловизор
- Кабель
- Чехол
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Спецификации | MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 | |
| Диапазон рабочих температур | 0...+35 °C | |
| Нерабочие температуры | От -20 до +60 °C | |
| Размер | 68 мм x 34 мм x 14 мм | |
| Вес | 36,5 г | |
| Испытание на механический удар | Падение с высоты 1,8 м | |
| Изображение | ||
| ИК и оптическая камеры с технологией MSX | ||
| Теплочувствительный датчик | Размер пикселя: 12 мкм; Спектральный диапазон: 8-14 мкм | |
| ИК разрешение | 80 x 60 | |
| Оптическое разрешение | 1440x1080 | |
| Горизонтальное/вертикальное поле зрения | 55° ± 1° / 43° ± 1° | |
| Частота кадров | 8,7 Гц | |
| Фокус | Фиксированное фокусное расстояние от 15 см | |
| Измерение | ||
| Диапазон температур | От -20 до +120 °C | |
| Точность | ±3 % или ±5 % Процент различия между температурой окружающей среды и температурой визуализируемого трёхмерного пространства. Применяется через 60 сек. после запуска, когда устройство находится в температурном диапазоне от 15 °C до 35 °C и визуализируемое трёхмерное пространство находится в температурном диапазоне от 5 °C до 120 °C. | |
| Тепловая чувствительность (MRDT) | 150 mK | |
| Установочные параметры излучения | Матовый: 95 %, перламутровый: 80 %, полуглянцевый: 60 %, глянцевый: 30 % отраженная фоновая температура 22 °C | |
| Затвор | Автоматический / ручной | |
| Электропитание | ||
| Время работы аккумуляторной батареи | 1 час | |
| Время заряда аккумуляторной батареи | 40 минут | |
| Интерфейсы | ||
| Видео | Штыревой разъём (iOS), штыревой micro USB разъём (Android) | |
| Зарядка | Гнездо micro USB разъёма (5V/1А) | |
| Приложение | ||
| Отображение / запись видеоизображений и неподвижных изображений (стоп-кадров) | 1440x1080 | |
| Форматы файлов | Неподвижные изображения – радиометрический формат jpeg; Видеоизображения - MPEG-4 (формат файлов MOV (iOS), MP4 (Android)) | |
| Режимы записи | Видеозапись, стоп-кадр, замедленная, покадровая съёмка | |
| Цветовые палитры | Серая, горячая, холодная, железо, радуга, контраст, Арктика, лава и цветовой круг | |
| Точечный экспонометр | Выключен/°C/°F, Разрешение 0.1 °C/0.1 °F | |
| Регулируемое по технологии MSX расстояние | От 0,3 м | |
| Монитор заряда батареи | 0 – 100 % | |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!