Популярный
Межповерочный интервал (МПИ) — 4 года.
Если у вас будут вопросы по данному товару, вы смело можете написать вопрос в пункте: задать вопрос или в онлайн чате нашего сайта.Комплектация
Комплектацию уточняйте у менеджера во время заказа.Характеристики
| Наименование параметра (характеристики) счетчика тепла | Значение для исполнения/модификации теплосчетчика | |||||
| ЭКО НОМ СТУ-15.1 | ЭКО НОМ СТУ-15.2 | ЭКО НОМ СТУ-20 | ||||
| Диаметр условного прохода, Ду (мм) | 15 | 20 | ||||
| Минимальный объемный расход, Qmin, м3/ч | 0,012 | 0,030 | 0,05 | |||
| Номинальный объемный расход, Qn, м3/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 | |||
| Способ передачи информации | импульс (И) | RS485 | импульс (И) | RS485 | импульс (И) | RS485 |
| Максимальный объемный расход, Qmax, м3/ч | 1,2 | 3,0 | 5,0 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя класса 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, %: | ±(2+0,02·Qmax/Q) 1) | |||||
| Диапазоны измерений температуры, t, °С: | от 4 до 95 | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±(0,6+0,004·t) 2) | |||||
| Диапазоны измерений разности температур, ∆t, °С: | от 3 до 70 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур в подающем и обратном трубопроводах, % | ±(0,5+3·∆tн /∆t) 3) | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тепловой энергии теплосчетчика для класса 2 по ГОСТ Р 51649- 2014, % | ±(3+4·∆tн /∆t +0,02· Qmax/Q) | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, % | ±0,1 | |||||
| Емкость индикаторного устройства | 9999999,9 | |||||
| Максимальное рабочее давление, Р, МПа | 1,6 | |||||
| Потеря давления при постоянном расходе Gв, МПа, не более | 0,1 | |||||
| Класс пылеводозащиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | |||||
| Напряжение питания постоянного тока встроенного элемента, В | от 3,5 до 3,7 | |||||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 135×80×110 | 135×85×130 | ||||
| Вес счетчика тепла, кг, не более | 0,85 | 0,95 | ||||
| Условия эксплуатации теплосчетчика: температура окружающей среды, Тос, °С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от +5 до +50 от 20 до 95 от 84 до 106,7 | |||||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 | |||||
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |||||
| 1) – G — измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м3/ч; 2) – t – измеренное значение температуры прямого или обратного потоков теплоносителя, ºС; 3) – Δtн – минимальное значение разности температур, ºС. | ||||||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!