Измерительные блоки оснащены электронными уровнями и подключаются к компьютерной стойке посредством кабелей.
Прибор обеспечивает измерение следующих основных параметров:
Для передней и задней оси
- Суммарный и индивидуальный углы схождения колес
- Угол развала колеса
- Углы смещения колес*
- Углы симметрии осей*
Для передней оси (управляемые колеса)
- Угол продольного наклона оси поворота колеса
- Угол поперечного наклона оси поворота колеса
*Данные параметры доступны в полном объеме только для стендов относящихся к категории «замкнутый контур».
Если у вас будут вопросы по данному товару, вы смело можете написать вопрос в пункте: задать вопрос или в онлайн чате нашего сайта.Комплектация
- Стенд
- Датчики
- Кабели
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Техно Вектор 4 | |||
| Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±6' | ±3' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Углы поворота колес передней оси | ±11º | ±10' | ±6' |
| Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±6' | ±3' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±6' | ±3' |
| Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол движения | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±6' | ±3' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 22 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Масса, нетто, Кг, | 182 |
| Масса, брутто, Кг | 212 |
| Объем, м3 | 1,3 |
| Количество мест в упаковке | 5 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!