Станция катодной защиты Квазар КСЭР-ТС оснащена блоком сотовой GSM телеметрии, который осуществляет управление, регулирование и контроль СКЗ.
Корпус станции изготовлен из стальной трубы диаметром 480 мм и толщиной стенки 4 мм.
Установлен ригельный замок, используемый также в сейфах.
Корпус КСЭР-ТС 5 кВт изготавливается из трубы диаметром 600 мм.
Предназначен КСЭР-ТС
- Измерять выходной ток, выходное напряжение, защитный потенциал, энергопотребление
- Управлять параметрами катодной станции такими как: выбор режима работы (стабилизация тока/напряжения), установка требуемого значения выходного тока/защитного потенциала
- Сигнализировать при аварийной ситуации на катодной станции: обрыв в цепи электрода сравнения, пропадание питающей сети, несанкционированное открытие двери
- Архивировать собранную информацию данных для последующей статистической обработки
Комплектация
- Станция катодной защиты
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| КСЭР-ТС | |||||||
| Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | КСЭР-ТС 0,6 кВт | КСЭР-ТС 1,2 кВт | КСЭР-ТС 1,6 кВт | КСЭР-ТС 2 кВт | КСЭР-ТС 3 кВт | КСЭР-ТС 5 кВт | Пред.отк.% |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | +10 -15 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ±5 |
| Выходная номинальная мощн., кВт | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3 | 5 | ±10 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 48/96 | 48/96 | 50/100 | ±5 |
| Номинальн. выпрямленный ток, А | 25/12,5 | 50/25 | 66/33 | 42/21 | 62/31 | 100/50 | ±5 |
| Коэффициент полезного действия с фильтром, не менее, % | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 | 80 | |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | |
| Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжен., % | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | |
| Диапазон установки защитного потенциала, В | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | |
| Входное сопротивление измерительной цепи, МОм, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Пульсация тока на выходе, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Уровень шума на всех частотах, дБ, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Стабильность тока или потенциала, % | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 560 х 610 х 1200 | 560 х 610 х 1200 | 560 х 610 х 1200 | 560 х 610 х 1200 | 560 х 610 х 1200 | 660 х 680 х 1300 | |
| Масса, кг, не более | 100 | 130 | 140 | 145 | 152 | 205 | |
| Установленный срок службы до списания, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!