Популярный
EMAIL: him-vest@mail.ru
0.00 руб.
Комплектация
- Микрометр гладкий
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм | Нормативный документ | A, мм | B, мм | L, мм | H, мм | C, мм | Масса, кг | |
кл.1 | кл.2 | ||||||||||
МК 125 | 100-125 | 0,01 | ±3 | ±5 | ГОСТ 6507-90 | 66,5 | 146 | 242 | 144 | 17 | 0,79 |
МК 150 | 125-150 | ±3 | ±5 | 79 | 171 | 267 | 163 | 17 | 0,85 | ||
МК 175 | 150-175 | ±3 | ±5 | 91,5 | 196 | 293 | 175 | 17 | 0,97 | ||
МК 200 | 175-200 | ±3 | ±5 | 104 | 221 | 319 | 190 | 17 | 1,2 | ||
МК 225 | 200-225 | ±4 | ±6 | 116,5 | 246 | 350 | 219 | 17 | 1,55 | ||
МК 250 | 225-250 | ±4 | ±6 | 129 | 271 | 375 | 221 | 17 | 1,57 | ||
МК 275 | 250-275 | ±4 | ±6 | 141,5 | 295 | 404 | 254 | 17 | 1,31 | ||
МК 300 | 275-300 | ±4 | ±6 | 154 | 1321 | 430 | 267 | 17 | 1,42 | ||
МК 400 | 300-400 | ±5 | ±8 | 216 | 422 | 530 | 302 | Размер переменный | 2,4 | ||
МК 500 | 400-500 | ±5 | ±8 | 266 | 522 | 630 | 365 | 4,01 | |||
МК 600 | 500-600 | ±6 | ±10 | 316 | 622 | 730 | 435 | 5,17 | |||
МК 700 | 600-700 | ±7 | ±12 | ТУ 3934-154-00221072-2003 | 365 | 722 | 830 | 505 | 5 | ||
МК 750* | 650-750 | ±8 | ±13 | 415,5 | 822 | 930 | 570 | 7,4 | |||
МК 800 | 700-800 | ±8 | ±14 | 415 | 822 | 930 | 575 | 8 | |||
МК 850* | 750-850 | ±9 | ±15 | 441,5 | 872 | 1010 | 605 | 9,5 | |||
МК 900 | 800-900 | ±9 | ±16 | 465 | 922 | 1030 | 640 | 11 | |||
МК 1000 | 900-1000 | ±10 | ±18 | 515 | 1022 | 1130 | 675 | 12 | |||
МК 1050* | 950-1050 | ±11 | ±19 | 540,5 | 1072 | 1180 | 705 | 13 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!