Стальная трубчатая мачта с оттяжками ComTech CT-S1T «Стрела-1». Предназначена для быстрого развертывания и используется для задач, связанных с размещением легких антенн широкополосного доступа.
Особенности и преимущества
- Секции мачты серии S1T — «Стрела-1» изготовлены из трубы диаметром 57 мм
- Высота секции составляет 1,5 м
- Вес секции около 5 кг
Монтаж мачты может производится как из горизонтального положения при помощи падающей стрелы, так и в вертикальном положении с выдвижением при помощи станка-подъёмника. Один станок-подъёмник может использоваться для монтажа нескольких мачт.
Радиолюбители могут также приобрести верхнюю секцию, имеющую посадочные места под поворотное устройство и опорный подшипник производства компании YAESU. Максимальная высота стальных мачт серии «Стрела-1» составляет 20 м, а вес полезной нагрузки — до 40 кг.
Если у вас будут вопросы по данному товару, вы смело можете написать вопрос в пункте: задать вопрос или в онлайн чате нашего сайта.Комплектация
- Мачта
- Верхняя секция (красная)
- Средняя секция (белая)
- Средняя секция (красная)
- Основание мачты
- Крепление оттяжки
- Тальреп
- Коуш под трос (3 мм)
- Коуш под трос (6 мм)
- Зажим для троса
- Трос стальной (3 мм)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
Общие характеристикиВысота | 4,5–21 м |
Количество секций | 3–14 шт. |
Габариты секции | секция — труба сечением 57 мм длиной 1,5 м |
Профили | сталь 20, труба, диаметр 57 мм |
Покрытие секций | полимерное, красный и белый цвет |
Такелаж | стальной оцинкованный трос, 3 мм |
Наименование | Ед. изм. | Высота мачты CT-S1T, м | |||||||||||
4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | ||
Общее количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Количество ярусов оттяжек | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 30° | м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Радиус оттяжек при угле верхнего яруса 45° | м | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
Полезная нагрузка | кг | не более 40 | |||||||||||
Парусность АФУ | кв. м | не более 1 |
Наименование | Ед. изм. | Высота мачты CT‑S1T, м | |||||||||||
4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | ||
Верхняя секция CT‑S1T Mast, красная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Средняя секция, CT‑S1T, белая | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Средняя секция, CT‑S1T, красная | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Основание мачты CT‑S1T Mount | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крепление оттяжки CT‑S1T (4 направления) | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тальреп М12 | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Коуш под трос, 3 мм | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Коуш под трос, 6 мм | шт. | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Зажим для троса, 3 мм | шт. | 64 | 64 | 96 | 96 | 128 | 128 | 160 | 160 | 192 | 192 | 224 | 224 |
Трос стальной, 3 мм | м | 72 | 80 | 140 | 156 | 232 | 252 | 336 | 356 | 456 | 480 | 592 | 624 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!