Популярный
Функции
- Горизонтальную линию можно нарисовать на стене
- Вертикальную линию можно провести на стене, а поперечную линию можно провести на потолке
- Функция будильника за пределами безопасного диапазона
Особенности и преимущества
- Магнитная система компенсации демпфирования обеспечивает быстрое время выравнивания
- Линия может быть разделена на три шестерни: горизонтальную, вертикальную и поперечную. Вертикальная линия может проходить над зенитом
- Лазерную точку на землю можно использовать для позиционирования машины (линия 2 машины не включает точку на землю)
- Основание вращающегося стола на 360 градусов, оснащенное структурой точной регулировки, позволяет машине быстро найти цель
- Рабочая высота машины может быть отрегулирована произвольно с помощью штатива (с дополнительными аксессуарами)
- Лазерная точка на землю точно расположена на машине
Комплектация
- Лазерный уровень Noyafa NF-15T
- Li-ion аккумулятор
- Блок питания
- Защитные очки
- Кейс для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Характеристики нивелира Noyafa NF-15T | ||||||||||
| Количество лучей | 5 | |||||||||
| Цвет луча | Зелёный | |||||||||
| Направление лучей | Вертикаль, горизонталь | |||||||||
| Дальность | 20 м и более в зависимости от освещения | |||||||||
| Точность нивелирования по горизонтали и вертикали | ±1 мм на 7 м | |||||||||
| Ширина луча | ∼2 мм | |||||||||
| Класс лазера | 2 | |||||||||
| Длина лазерной волны | 505-532 нм | |||||||||
| Автоматическое выравнивание | Есть | |||||||||
| Угол проекции | 110° | |||||||||
| Индикация | Звуковая, при отклонении >3° | |||||||||
| Угол самовыравнивания | ±3° | |||||||||
| Вращение | 360° | |||||||||
| Управление | Панель управления | |||||||||
| Класс защиты | IP54, водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный корпус | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Питание | Li-ion аккумулятор 5800 мАч, режим энергосбережения | |||||||||
| Время работы | Около 7-8 часов | |||||||||
| Резьба под штатив | 5/8" | |||||||||
| Рабочая среда | Видимость снаружи помещения ∼20 м, внутри помещения ∼10-40 м | |||||||||
| Температура хранения | -20-+50 °С | |||||||||
| Рабочая температура | -10-+40 °С | |||||||||
| Рабочая влажность | 20-80 % | |||||||||
| Размер | 118х195 мм | |||||||||
| Вес брутто | ∼2,4 кг | |||||||||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!