Популярный
Комплектация
- Кронциркуль
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Модель | Диап. изм-й, мм | Измер. усилие, Н | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Масса, г |
| 209-405 | 0 - 20 | 1.1/1.6 | 0.01 | 0.03 | 210 |
| 209-921 | 0 - 50 | 0.8/1.7 | 0.05 | 0.05 | 430 |
| 209-911 | 0 - 50 | 0.8/1.7 | 0.05 | 0.05 | 430 |
| 209-402 | 0 - 10 | 0.8/1.2 | 0.005 | 0.015 | 170 |
| 209-404 | 0 - 20 | 1.1/1.6 | 0.01 | 0.03 | 210 |
| 209-407 | 0 - 20 | 1.1/1.6 | 0.01 | 0.03 | 200 |
| 209-401 | 0 - 10 | 0.8/1.2 | 0.005 | 0.015 | 165 |
| 209-406 | 0 - 20 | 1.1/1.6 | 0.01 | 0.03 | 200 |
| 209-603 | 0 - 10 | 0.3/1.3 | 0.1 | 0.1 | 40 |
| 209-912 | 0 - 50 | 0.8/1.7 | 0.05 | 0.05 | 400 |
| 209-843 | 0 - 10 | 0.3/1.3 | 0.1 | 0.1 | 40 |
| 209-403 | 0 - 10 | 0.8/1.2 | 0.005 | 0.02 | 175 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!