Особенности и преимущества
- Графический ЖК-дисплей - в HI 83200 имеет графический дисплей с подсветкой с виртуальными клавишами и на экране, чтобы обеспечить интуитивно понятным пользовательским интерфейсом
- Регистрация данных - пользователи могут хранить до 200 показаний, просто нажав специальную кнопку "Войти". Регистрируются показания так же легко вызвать нажатием кнопки ОДБ
- Подключение к ПК - регистрируются показания могут быть быстро и легко переданы на ПК через USB, используя HI 92000 ОС Windows®совместимое программное обеспечение
- Результат преобразования - исключает путаницу путем автоматического преобразования показаний в другие химические формы. Общие преобразования доступны при нажатии кнопки
- На любом этапе установки или процесса измерения, специальной кнопки вы также можете получить, чтобы показать контекстную справку
- Автоматическое отключение - автоматическое отключение после 10 минут неиспользования, когда счетчик находится в режиме измерения и работающие на внутренний аккумулятор
- Индикатор состояния батареи - показывает количество батарей осталось
- Встроенный таймер - индикация времени, оставшегося до начала измерения. Гарантирует, что все показания снимаются в соответствующие интервалы реакции для тест выполняется
- Сообщения об ошибках - сообщения на дисплей предупреждения проблем, в том числе и без шапки, максимум ноль, и уровень слишком низкий
- Кювету крышкой - СПИД в предотвращении рассеянного света от влияющих на измерения
- Охлаждения лампы. Индикатор - для поддержания желаемой длины волны, чтобы быть использованы для поглощения, необходимо чтобы компоненты не перегревались от тепла лампы накаливания. Каждый фотометр предназначен для того, чтобы минимальное количество времени для компоненты для охлаждения. Индикатор охлаждения отображается до чтения принимаются
- Единицы измерения - соответствующую единицу измерения отображается вместе с чтением
Комплектация
- Колориметр
- Измерительная кювета с крышкой - 2 шт.
- Салфетка для протирки кювет - 2 шт.
- Ножницы
- Батарея
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
По заказу
- Наборы реагентов
- Расходные материалы
Характеристики
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Способ | Реагент (код) |
Щелочность | От 0 до 500 мг/л (промилле) как СаCо3 | 5 мг/л | ±5 мг/л ±10 % от показаний | Бромкрезоловый зеленый | HI93755-01 |
Алюминий | От 0,00 до 1,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±4 % от показаний | Aluminon | HI93712-01 |
Аммиак г | От 0,00 до 10,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,05 мг/л ±5 % от показаний | Несслера | HI93715-01 |
Аммиак ЛР | От 0,00 до 3,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4 % от показаний | Несслера | HI93700-01 |
Бром | От 0,00 до 8,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,08 мг/л ±3 % от показаний | ДПД | HI93716-01 |
Кальций | От 0 до 400 мг/л (промилле) | 10 мг/л | ±10 мг/л ±5 % от показаний | Оксалат | HI937521-01** |
Диоксид хлора | От 0,00 до 2,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,10 мг/л ±5 % от показаний | Хлорфенол красный | HI93738-01 |
Хлор, свободный | От 0,00 до 2,50 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показаний | ДПД | HI93701-01 |
Хлор, общая | От 0,00 до 3,50 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показаний | ДПД | HI93711-01 |
Хром VI ч | От От 0 до 1000 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±5 мкг/л ±4 % от показаний | Diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 |
Хром VI ЛР | От 0 до 300 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±1 мкг/л ±4 % от показаний | Diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 |
Цвет воды | От 0 до 500 КБП | 1 КБП | ±10 от ±5 % от показаний | Колориметрические платиново-кобальтовой | - |
Медный ч | От 0,00 до 5,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±4 % от показаний | Bicinchoninate | HI93702-01 |
Медь ЛР | От 0 до 1000 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±10 мкг/л ±5 % от показаний | Bicinchoninate | HI95747-01 |
Циануровая кислота | От 0 до 80 мг/л (промилле) | 1 мг/л | ±1 мг/л ±15 % от показаний | Турбидиметрическое | HI93722-01 |
Фторид | От 0,00 до 2,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показаний | SPADNS | HI93729-01 |
Твердость, кальций | От 0,00 до 2,70 мг/л (промилле) (как СаCо3) | 0,01 мг/л | ±0,11 мг/л ±5 % от показаний | Calmagite | HI93720-01 |
Твердость, магний | От 0,00 до 2,00 мг/л (промилле) (как СаCо3) | 0,01 мг/л | ±0,11 мг/л ±5 % от показаний | ЭДТА колориметрические | HI93719-01 |
Гидразин | От 0 до 400 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±4 % от полной шкалы значение | п-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
Йод | От 0,0 до 12,5 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,1 мг/л ±5 % от показаний | ДПД | HI93718-01 |
Утюг персоналом | От 0,00 до 5,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±2 % от показаний | Фенантролиновых | HI93721-01 |
Утюг ЛР | От 0 до 400 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±10 мкг/л ±8 % от показаний | TPTZ | HI93746-01** |
Магний | От 0 до 150 мг/л (промилле) | 5 мг/л | ±5 мг/л ±3 % от показаний | Calmagite | HI937520-01** |
Марганец час | От 0,0 до 20,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,2 мг/л ±3 % от показаний | Периодат | HI93709-01 |
Марганец ЛР | От 0 до 300 мкг/Л | 1 мкг/Л | ±10 мкг/л ±3 % от показаний | Пан | HI93748-01** |
Молибден | От 0,0 до 40,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,3 мг/л ±5 % от показаний | Меркаптоуксусной кислоты | HI93730-01 |
Никель персоналом | От 0,00 до 7,00 Г/Л (промилле) | 0,01 г/л | ±0,07 г/л ±4 % от показаний | Фотометрические | HI93726-01 |
Никель ЛР | От 0,000 до 1,000 мг/л (промилле) | 0,001 мг/л | ±0,010 мг/л ±7 % от измеряемой | Пан | HI93740-01** |
Нитрат | От 0,0 до 30,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±10 % от показаний | Снижение кадмия | HI93728-01 |
Нитрит ч | От 0 до 150 мг/л (промилле) | 1 мг/л | ±4 мг/л ±4 % от показаний | Железного купороса | HI93708-01 |
Нитрит ЛР | От 0,00 до 1,15 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,06 мг/л ±4 % от показаний | Диазотирование | HI93707-01 |
Кислород, растворенный | От 0,0 до 10,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,4 мг/л ±3 % от показаний | Винклер | HI93732-01 |
Озон | От 0,00 до 2,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±3 % от показаний | ДПД | HI93757-01 |
рН | От 6,5 до 8,5 рН | 0,1 рН | ±0,1 рН | Феноловый красный | HI93710-01 |
Фосфорнокислый ч | От 0,0 до 30,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±1 мг/л ±4 % от показаний | Аминокислоты | HI93717-01 |
Фосфатные ЛР | От 0,00 до 2,50 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4 % от показаний | Аскорбиновая кислота | HI93713-01 |
Фосфор | От 0,0 до 15,0 мг/л (промилле) | 0,1 мг/л | ±0,3 мг/л ±4 % от показаний | Аминокислоты | HI93706-01 |
Калий ч | От 20 до 200 мг/л (промилле) | 5 мг/л | ±30 мг/л ±7 % от измеряемой | Турбидиметрическое tetraphenylborate | HI93750-01 |
Калий г | От 10 до 100 мг/л (промилле) | 2,5 мг/л | ±15 мг/л ±7 % от измеряемой | Турбидиметрическое tetraphenylborate | HI93750-01 |
Калия ЛР | От 0,0 до 20,0 мг/л (промилле) | 0,5 мг/л | ±3,0 мг/л ±7 % от измеряемой | Турбидиметрическое tetraphenylborate | HI93750-01 |
Кремнезема | От 0,00 до 2,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показаний | Heteropoly (синий) | HI93705-01 |
Серебро | От 0,000 до 1,000 мг/л (промилле) | 0,005 мг/л | ±0,020 мг/л ±5 % от показаний | Пан | HI93737-01** |
Сульфат | От 0 до 100 мг/л (промилле) | 5 мг/л | ±5 мг/л ±3 % от показаний | Турбидиметрическое | HI93751-01 |
Цинк | От 0,00 до 3,00 мг/л (промилле) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показаний | Зинкон | HI93731-01 |
Технические характеристики поглощения
| Источник света | До 5 вольфрамовых ламп с разных узкополосных интерференционных фильтров |
| Световой детектор | Кремниевый фотоэлемент |
| Подключение | USB кабель |
| Лесозаготовки | 200 образцов |
| Питания | Внешние 12В DC адаптер питания или встроенный аккумулятор |
| Среды | От 0 до +50 °C (от +32 до +122 °F); RH макс. 95 % Non-конденсируя |
| Вес | 0,9 кг (2 фунта) |
| Размеры | 235 х 200 х 110 мм (9,2 х 7,87 х 4,33”) |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!