Калибратор температуры Fluke 714B представляет собой портативный высокоточный прибор метрологического назначения, предназначенный для промышленного применения, который позволяет контролировать и воспроизводить выходные параметры термопар разных видов, а также измерять силу тока малого номинала. От младшей модели серии 71x он отличается расширенным набором режимов, что дает возможность производить калибровку большего числа типов датчиков и цифровых измерителей температуры.
Особенности и преимущества
- Мобильное исполнение, с батарейным питанием, позволяет использовать калибратор технологических процессов непосредственно в производственных условиях – в местах расположения стационарных систем с термодатчиками, которые подлежат периодическому метрологическому обслуживанию
- Широкий диапазон измеряемых и воспроизводимых параметров дает возможность выполнять калибровку практически всех распространенных термопар в соответствии с NIST 175/ITS-90 и DIN 43710/PTS-68 – всего 17 стандартных типов
- Дополнительный канал для измерения силы тока в диапазоне 4-20 мА может использоваться для калибровки аппаратных средств систем промышленной автоматики с интерфейсом "токовая петля"
- С целью сокращения трудоемкости калибровки предусмотрена возможность активации пошагового или пилообразного изменения выходного сигнала, что упрощает проверку диапазона по контрольным точкам
- При калибровке датчиков выбирается тип термопары, а результаты измерений отображаются на дисплее калибратора температуры Fluke 714B одновременно в градусах и милливольтах. При проверке "нестандартных" термосенсоров вместо типа датчика выбирается режим mV. Подключение термопар к прибору производится с использованием мини-вилок TC, с различной шириной выводов, за счет чего обеспечивается правильная полярность измерительной схемы
- При калибровке цифровых измерителей температуры устройство подключается к проверяемому прибору вместо внешнего датчика и работает в режиме источника сигнала
Функции
- Конвертация показаний. Позволяет автоматически пересчитывать показания канала силы тока в температуру
- Автоматическое сохранение настроек. Сокращает время подготовки прибора к измерениям. При выполнении работ по калибровке стационарного оборудования в производственных условиях прибор можно временно зафиксировать в удобном положении, используя магнитный подвес TPAK
- Авто-отключение подсветки и самого калибратора. Позволяет экономить ресурс батарей
Комплектация
- Калибратор термометров сопротивления Fluke 714B
- Комплект тестовых проводов
- Комплект батарей
- Ремешок на магнитной подвеске
- Сертификат калибровки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30В |
| Рабочая температура | От -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -30 °C до
+60 °C |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 метров |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12000 метров |
| Относительная влажность | Без конденсации |
| Работа без образования конденсата | 90 % (от +10 до +30 °C) |
| 75 % (от +30 до +40 °C) | |
| 45 % (от +40 до +50 °C) | |
| Без образования конденсата | |
| Требования по вибрации | MIL-T-28800E, класс 2 |
| Требования к ударопрочности | 1 м |
| Степень защиты | IEC 60529: IP52 |
| Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство |
| Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30В на землю, степень загрязнения 2 |
| Блок питания | Батареи 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
| Размеры (ВxШxД) | 52.5x84x188.5 мм |
| Вес | 515 грамм |
| Измерение постоянного тока, мА | |
| Разрешение | От 0 мА до 24 мA |
| Диапазон | 0.001 мA |
| Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0.01 % +2 мкА |
| Температурный коэффициент | ±(0.002 % от показания прибора +0.002 % от диапазона)/°C (<18 °C или >28 °C) |
| Измерения милливольт и источник | |
| Разрешение | От -10 до +75 мВ |
| Диапазон | 0.01 мВ |
| Точность (% от показаний прибора +отсчеты) | 0.015 % +10 мкА |
| Температурный коэффициент | ±(0.002 % от показания прибора + 0.002 % от диапазона)/°C (<18 °C или >28 °C) |
| Вход и выход термопары | ||||||
| TC Тип | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | |||
| 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | |||
| E | От -250 °C до +200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 | |
| От -200 °C до -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
| От -100 °C до +600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| От 600 °C до 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | ||
| N | От -200 °C до -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
| От -100 °C до +900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||
| От 900 °C до 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | ||
| J | От -210 °C до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| От -100 °C до +800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
| От 800 °C до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| K | От -200 °C до -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | |
| От -100 °C до +400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| От 400 °C до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
| От 1200 °C до 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | ||
| T | От -250 °C до -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | |
| От -200 °C до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
| От 0 °C до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| B | От 600 °C до 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 | |
| От 800 °C до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | ||
| От 1000 °C до 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | ||
| R | От -20 °C до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
| От 0 °C до 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | ||
| От 100 °C до 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | ||
| S | От -20 °C до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
| От 0 °C до 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | ||
| От 200 °C до 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | ||
| От 1400 °C до 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||
| C | От 0 °C до 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
| От 800 °C до 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | ||
| От 1200 °C до 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | ||
| От 1800 °C до 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | ||
| L | От -200 °C до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| От -100 °C до +800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
| От 800 °C до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | ||
| U | От -200 °C до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| От 0 °C до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| BP | От 0 °C до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
| От 1000 °C до 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
| От 2000 °C до 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
| XK | От -200 °C до +300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| От 300 °C до 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||
| G | От 100 °C до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
| От 300 °C до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
| От 1500 °C до 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
| D | От 0 °C до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
| От 300 °C до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
| От 1500 °C до 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
| P | От 0 °C до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| От 1000 °C до 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
| Пн | От -50 °C до +100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
| От 100 °C до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
| От 1000 °C до 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!