Популярный
Комплектация
- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная тара
Характеристики
| Характеристика\ исполнение |
15 P | 18 P | 24 P | 27 P | 30 P | 36 P | 37 P | 40 P | 45 P | 50 P |
| Рабочая зона, мм | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности объемных измерений, мм | ±0,018 | ±0,024 | ±0,029 | ±0,039 | ±0,048 | ±0,063 | ±0,065 | ±0,071 | ±0,083 | ±0,099 |
| Повторяемость результата измерений координаты точки на сфере, мм | ±0,010 | ±0,012 | ±0,016 | ±0,020 | ±0,023 | ±0,030 | ±0,033 | ±0,042 | ±0,050 | ±0,060 |
| Повторяемость результата измерений координаты точки на конусе, мм | ±0,016 | ±0,018 | ±0,023 | ±0,028 | ±0,033 | ±0,042 | ±0,047 | ±0,060 | ±0,071 | ±0,085 |
| Масса, кг | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 18,0 | 18,2 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!