Популярный
Комплектация
- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная тара
Характеристики
| Характеристика\ исполнение |
18 P+ | 24 P+ | 27 P+ | 30 P+ | 36 P+ | 37 P+ | 40 P+ | 45 P+ | 50 P+ |
| Рабочая зона, мм | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности объемных измерений, мм | ±0,021 | ±0,025 | ±0,035 | ±0,044 | ±0,055 | ±0,059 | ±0,068 | ±0,074 | ±0,090 |
| Повторяемость результата измерений координаты точки на сфере, мм | ±0,010 | ±0,013 | ±0,018 | ±0,022 | ±0,027 | ±0,030 | ±0,037 | ±0,043 | ±0,051 |
| Повторяемость результата измерений координаты точки на конусе, мм | ±0,014 | ±0,020 | ±0,025 | ±0,030 | ±0,039 | ±0,043 | ±0,055 | ±0,063 | ±0,069 |
| Масса, кг | 15,1 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,6 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!