Использование: при проведении низковольтных испытаний силовых трансформаторов средней и большой мощности, а также испытание малогабаритных трансформаторов на номинальных напряжениях.
Область применения измерителя СА540 – предприятия и организации, осуществляющие контроль состояния элементов трансформаторов при их разработке, производстве и эксплуатации. Измеритель может эксплуатироваться в производственных цехах, стационарных и передвижных лабораториях. Для управления измерителем в комплект поставки может быть включен блок управления или персональный компьютер со специальным программным обеспечением. Персональный компьютер должен всегда эксплуатироваться в нормальных условиях применения.
Особенности и преимущества
- Измерение силы тока и потерь холостого хода при пониженном напряжении
- Измерение силы тока и потерь холостого хода при номинальном напряжении для трансформаторов класса напряжения 0,4 кВ и 0,23 кВ на низкой стороне
- Измерение сопротивления короткого замыкания
- Измерение коэффициента трансформации и угла сдвига фаз между напряжениями
- Определение группы соединения обмоток
- Автоматическая коммутация подключенных обмоток
- Длина измерительных кабелей 25 м
- Блок управления с сенсорным дисплеем 6"
- Сохранение результатов измерений в памяти блока управления
- Возможность эксплуатации в стационарных и передвижных лабораториях
Комплектация
- Блок измерительный
- Блок управления
- Блок сопряжения универсальный
- Кабель волоконно-оптический ВОК2
- Кабель измерительный КИ
- Кабель измерительный КИ (КТ)
- Кабель mini-USB
- Кабель интерфейсный (БУ-БСУ)
- Кабель поверочный КИП1
- Кабель поверочный КИП2
- Кабель-удлинитель КУ
- Кабель питания КП (БИ)
- Кабель силовой КС (ВИ)
- Кабель силовой для закорачивания обмоток КСЗ 2
- Кабель питания 220 В, 50 Гц
- Программное обеспечение (диск инсталяционный)
- Методика поверки СА540 Разработана и утверждена ФГУП ВНИИМС 28.08.2019
- Паспорт
- Сумка 540
- Сумка кабельная - 2 шт.
- Сумка укладочная для блока управления
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Наименование измеряемой величины | Источник | Диапазон измерения | Режимы измерения по току и напряжению | Пределы допускаемой основной погрешности |
| Технические характеристики | ||||
| Действующее значение напряжения | встроенный | от 30 до 420 В | - | ±0,2% |
| внешний | ||||
| Сила тока | встроенный | от 0,01 до 3 А | - | ±0,3% |
| внешний | от 0,2 до 50 А | - | ±0,4% | |
| Частота напряжения и тока | встроенный | от 49 до 51 Гц | - | ±0,03% |
| внешний | ||||
| Полное сопротивление | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Активная составляющая полного сопротивления | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Реактивная составляющая полного сопротивления | встроенный | - | - | - |
| внешний | от 0,6 до 1200 Ом | от 0,2 до 50 А | ±(0,004*Z+0,003) [Ом] | |
| Активная составляющая полной мощности | встроенный | от 1 до 1200 Вт | от 0,01 до 3 А | ± 0,004·U·I [Вт] |
| внешний | от 6 до 20000 Вт | от 0,2 до 50 А | ||
| Коэффициент мощности | встроенный | от -1 до 1 | от 0,01 до 3 А | ± 0,002 |
| внешний | от 0,2 до 50 А | ± (0,003(I/U)+0,001) | ||
| Разность фаз между током и напряжением | встроенный | от -180° до +180° | от 0,01 до 3 А | ±0,1° |
| внешний | от 0,2 до 50 А | ±(0,2(I/U)+0,06)° | ||
| Отношение напряжений (коэффициент трансформации) | встроенный | от 1 до 1000 | междуфазное напряжение на обмотке НН: от 0,2 до 530 В | ±0,3% |
| внешний | ||||
| Разность фаз между напряжениями | внешний | от -180° до +180° | ±0,1° | |
| Параметр | Значение | |||
| Характеристики встроенного трехфазного источника при измерении коэффициента трансформации | ||||
| Номинальные значения устанавливаемых междуфазных напряжений, В | от 30 до 410 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 0,15 | |||
| Относительная разность установленных междуфазных напряжений, % | ±1 | |||
| Характеристики встроенного однофазного источника при проведении опыта ХХ | ||||
| Номинальные значения устанавливаемых напряжений, В | от 30 до 380 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 3 | |||
| Характеристики внешнего трехфазного источника при проведении опыта КЗ | ||||
| Диапазон устанавливаемых фазных напряжений, В | от 30 до 245 | |||
| Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений, Гц | 50 | |||
| Максимальное значение силы тока, А | 50 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Электропитание прибора - Номинальное напряжение, В - Номинальная частота, Гц | 220/230 50 | |||
| Температура окружающего воздуха, °С | -10 … +45 | |||
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 при температуре 25 °С | |||
| Габаритные размеры блока измерительного, мм | 420 × 330 × 130 | |||
| Масса блока измерительного/комплекта кабелей, кг | не более 16,5/25 | |||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!