Особенности и преимущества
- Измерение ёмкости, измерение индуктивности
- Измерение сопротивления
- Установка “0”
- Гнездо для подключения выводов измеряемых компонентов
- Индикатор разряда батареи
- Защитный холдер в комплекте
- Автоматическое отключение
Комплектация
- Измеритель LC МЕГЕОН 14470
- Комплект щупов с зажимами "крокодил" (красный и черный)
- Защитный холдер
- Батарея 9В тип 6F22 (Крона)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
Ёмкость | |||
Диапазон | Погрешность | Разрешение | |
200 пФ | ±(2,5 %+5 е.м.р.*) | 0,1 пФ | |
2 нФ | 1 пФ | ||
20 нФ | 10 пФ | ||
200 нФ | 100 пФ | ||
2 мкФ | 1 нФ | ||
20 мкФ | 10 нФ | ||
200 мкФ | 100 нФ | ||
2000 мкФ | ±(5,0 %+5 е.м.р.) | 1 мкФ | |
Индуктивность | |||
200 мкГн | ±(3,0 %+5 е.м.р.) | 0,1 мкГн | |
2 мГн | ±(2,0 %+5е.м.р.) | 1 мкГн | |
20 мГн | 10 мкГн | ||
200 мГн | 100 мкГн | ||
2 Гн | 1 мГн | ||
20 Гн | ±(5,0 %+5 е.м.р.) | 10 мГн | |
Сопротивление | |||
20 Ом | ±(1,0 %+5 е.м.р.) | 0,01 Ом | |
200 Ом | ±(0,8 %+2 е.м.р.) | 0,1 Ом | |
2 кОм | 1 Ом | ||
20 кОм | 10 Ом | ||
200 кОм | 100 Ом | ||
20 Мом | ±(2,0 %+5 е.м.р.) | 10 кОм | |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0...+40 °С Относительная влажность: 10…80 % | ||
Условия хранения и транспортировки | Температура: -20...+60 °С Относительная влажность: 10...80 % без выпадения конденсата | ||
Размеры | 93x50х188 мм | ||
Вес | 355 г с батареей | ||
* – единица младшего разряда
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!