Популярный
Комплектация
- Эквивалент сети
- Шнур соединительный SCZ-10
- Шнур силовой ИУШЯ.685631.035
- Кабель ИУШЯ.685661.039
- Предохранитель T1A 16А
- Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А 250ВОЮ0.481.005 ТУ-Р
- Формуляр ИУШЯ.411158.019 ФО
- Футляр
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Показатели | Значение | ||
| Вид эквивалента | V-образный тип 5 по ГОСТ Р 51319-99 | ||
| Диапазон частот | от 0,15 до 300 МГц | ||
| Максимальный рабочий ток | 10 А | ||
| Максимальное напряжение электропитания | постоянное | 500В | |
| переменное | 50 Гц | 250В | |
| 400 Гц | 140В | ||
| Падение напряжения на эквиваленте | не более 5В | ||
| Модуль полного входного сопротивления | 50 Ом ± 20 % | ||
| Затухание фильтра эквивалента | не менее 30 дБ | ||
| Переходное затухание эквивалента | не менее 20 дБ | ||
| Коэффициент калибровки в диапазоне частот | |||
| От 0,15 до 100 МГц | 8 дБ | ||
| От 100 до 300 МГц | 8,2 дБ | ||
| Погрешность коэффициента калибровки в диапазоне частот | |||
| От 0,15 до 100 МГц | 1 дБ | ||
| От 100 до 300 МГц | 1,2 дБ | ||
| Время непрерывной работы | не менее 16 ч | ||
| Питание и потребляемая мощность | 220В; 50 Гц; не более 4В·А | ||
| Управление | ручное | ||
| Габаритные размеры | 240x130x400 мм | ||
| Масса | не более 4,5 кг | ||
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!