Особенности и преимущества
- Индивидуальный нутромер
- Титановое покрытие измерительных наконечников гарантирует высокую износостойкость и ударопрочность (для трехточечных нутромеров)
- Трехточечные нутромеры (диапазон >6 мм) обеспечивают высокую повторяемость измерений благодаря самоцентрированию
- Без установочных колец и удлинителей
Комплектация
- Нутромер
- Ключ
- Сертификат контроля
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Погрешность | 2 - 20 мм: ±2 мкм 20 - 100 мм: ±3 мкм 100 - 300 мм: ±5 мкм |
| Цена деления | До 12 мм: 0.001 мм Более 12 мм: 0.005 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием До 12 мм: Ø17 мм Более 12 мм: Ø23 мм |
| Измерительная поверхность/наконечники | 2 - 6 мм: твердосплавный 6 - 12 мм: карбид вольфрама с титановым покрытием 12 - 300 мм: закаленная сталь с титановым покрытием Конус: карбид вольфрама |
| Микрометрический винт | Шаг 0.5 мм |
| Метод измерения | 2 - 6 мм: двухточечный |
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | L1, мм | L2, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Масса, г |
| 368-001 | 2 - 2.5 | 0.001 | 12 | 103.5 - 104 | - | - | 2 | 88 |
| 368-002 | 2.5 - 3 | 0.001 | 12 | 103.5 - 104 | - | - | 2 | 88 |
| 368-003 | 3 - 4 | 0.001 | 22 | 113 - 114 | - | - | 2 | 91 |
| 368-004 | 4 - 5 | 0.001 | 22 | 113 - 114 | - | - | 2 | 91 |
| 368-005 | 5 - 6 | 0.001 | 22 | 113 - 114 | - | - | 2 | 91 |
| 368-161 | 6 - 8 | 0.001 | 59 | 102 - 104 | 2 | - | 2.5 | 60 |
| 368-162 | 8 - 10 | 0.001 | 59 | 102 - 104 | 2 | - | 2.5 | 60 |
| 368-163 | 10 - 12 | 0.001 | 59 | 102 - 104 | 2 | - | 2.5 | 60 |
| 368-164 | 12 - 16 | 0.005 | 82 | 126 - 130 | 0.3 | 5.6 | 3.5 | 150 |
| 368-165 | 16 - 20 | 0.005 | 82 | 126 - 130 | 0.3 | 5.6 | 3.5 | 160 |
| 368-166 | 20 - 25 | 0.005 | 94 | 126 - 130 | 0.3 | 8.3 | 5.2 | 260 |
| 368-167 | 25 - 30 | 0.005 | 94 | 137 - 142 | 0.3 | 8.3 | 5.2 | 280 |
| 368-168 | 30 - 40 | 0.005 | 102 | 145 - 155 | 0.3 | 13 | 10 | 290 |
| 368-169 | 40 - 50 | 0.005 | 102 | 145 - 155 | 0.3 | 13 | 10 | 330 |
| 368-170 | 50 - 63 | 0.005 | 105 | 150 - 163 | 0.3 | 17 | 14 | 440 |
| 368-171 | 62 - 75 | 0.005 | 105 | 150 - 163 | 0.3 | 17 | 14 | 450 |
| 368-172 | 75 - 88 | 0.005 | 105 | 150 - 165 | 0.3 | 17 | 14 | 570 |
| 368-173 | 87 - 100 | 0.005 | 105 | 150 - 165 | 0.3 | 17 | 14 | 580 |
| 368-174 | 100 - 125 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1030 |
| 368-175 | 125 - 150 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1120 |
| 368-176 | 150 - 175 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1210 |
| 368-177 | 175 - 200 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1320 |
| 368-178 | 200 - 225 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1430 |
| 368-179 | 225 - 250 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1550 |
| 368-180 | 250 - 275 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1700 |
| 368-181 | 275 - 300 | 0.005 | 161 | 227 - 252 | 12.4 | 21 | 13.8 | 1870 |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!