Портативный фотометр HI 96710 предназначен для измерения рН, свободного и общего хлора. Портативные фотометры фирмы HANNA оборудованы современной оптической системой; сочетание специальной вольфрамовой лампы, узкой интерференционной полосы фильтра и кремниевого фотодетектора обеспечивают точность фотометрических измерений. В эксклюзивной функции HANNA CAL Check™ используются прослеживаемые по NIST готовые стандарты для проверки прибора и его калибровки. Особая система фиксации кювет гарантирует, что кювета вставляется в измерительную ячейку каждый раз в одном и том же положении, обеспечивая одинаковую длину пути светового луча.
Особенности и преимущества
- CAL Check ™ - позволяет выполнять проверку работоспособности и калибровку расходомера с использованием отслеживаемых стандартов NIST
- Автоматическое отключение - автоматическое отключение через 10 минут бездействия, когда прибор находится в режиме измерения. Предотвращает потерю батарей в случае, если прибор случайно не выключен
- Индикатор состояния батареи - показывает оставшийся срок службы батареи
- Встроенный таймер - отображение времени, оставшегося до измерения. Гарантирует, что все показания взяты с соответствующими интервалами реакции для выполняемого теста
- Сообщения об ошибках - сообщения на дисплее, предупреждающие о проблемах, включая отсутствие ограничения, высокий ноль и стандартный низкий уровень
- Индикатор охлаждающей лампы - для поддержания желаемой длины волны, используемой для поглощения, необходимо следить за тем, чтобы компонент не перегревался от тепла, выделяемого вольфрамовой лампой. Каждый фотометр спроектирован так, чтобы обеспечить минимальное количество времени для охлаждения компонентов. Индикатор лампы охлаждения отображается перед началом считывания
- Единицы измерения - соответствующая единица измерения отображается вместе с показаниями
Комплектация
- Колориметр
- Измерительная кювета с крышкой - 2 шт.
- Батарея
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка
Характеристики
| Диапазон | рН (Р1): от 6,5 до 8,5 рН; свободный и общий хлор (P2 и P3): от 0,00 до 5,00 мг/л (частей на миллион) |
| Разрешение | рН (Р1): 0,1 рН; свободный и общий хлор (P2 и P3): 0,01 мг/л (частей на миллион) в диапазоне до 3,50 мг/л; 0,10 мг/л в диапазоне более 3,50 мг/л |
| Точность при +25 °C (+77 °F) | рН (Р1): ±0,1 рН; свободный и общий хлор (P2 и P3): ±0,03 мг/л ±3 % от показаний |
| Источник света | вольфрамовая лампа |
| Детектор света | кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра при 525 нм |
| Метод | рН (Р1): феноловый красный метод; свободный и общий хлор (P2 и P3): адаптированный метод одобренный Управлением по охране окружающей среды США (USEPA) 330.5 |
| Автоматическое отключение | после 10 минут неиспользования в режиме измерения; после 1 часа неиспользования в режиме калибровки; с напоминанием последнего измерения |
| Окружающая среда | от 0 до +50 °C (от +32 до +122 °F); относительная влажность макс. 95 % без конденсации |
| Тип батареи | 9В батарейка |
| Размеры | 193 x 104 x 69 мм (7,6 x 4,1 x 2,7”) |
| Вес | 360 г (12,7 унции) |
| Технические характеристики | ||
| Определяемый параметр | Кат. № | Диапазон концентраций |
| Алюминий | HI 96712 | 0...1 мг/л |
| Аммоний, HR | HI 96733 | 0...50 мг/л |
| Аммоний, MR | HI 96715 | 0...9,99 мг/л |
| Аммоний, LR | HI 96700 | 0...3 мг/л |
| Бром | HI 96716 | 0...8 мг/л |
| Гидразин | HI 96704 | 0...400 мг/л |
| Диоксид хлора | HI 96738 | 0...2 мг/л |
| Железо, HR | HI 96721 | 0...5 мг/л |
| Железо, LR | HI 96746 | 0...1,6 мг/л |
| Железо | HI 96742 | 0...1,6 мг/л |
| Марганец | 1..300 мкг/л | |
| Жесткость, Ca | HI 96720 | 0...2,7 мг/л |
| Жесткость, Mg | HI 96719 | 0...2 мг/л |
| Жесткость общая | HI 96735 | 0...250/500/750 мг/л |
| Жесткость общая | HI 96741 | 0...4,7 мг/л |
| Железо | 0...1,6 мг/л | |
| Йод | HI 96718 | 0...12,5 мг/л |
| Калий | HI 96750 | 0...50 мг/л |
| Кислород раств. | HI 96732 | 0...10 мг/л |
| Кремния диоксид | HI 96705 | 0...2 мг/л |
| Марганец, HR | HI 96709 | 0...20 мг/л |
| Марганец, LR | HI 96748 | 0...300 мкг/л |
| Медь, HR | HI 96702 | 0...5 мг/л |
| Медь, LR | HI 96747 | 0...990 мкг/л |
| Молибден | HI 96730 | 0...40 мг/л |
| Никель, HR | HI 96726 | 0...7 г/л |
| Никель, LR | HI 96740 | 0...1 мг/л |
| Нитрат | HI 96728 | 0...30 мг/л |
| Нитрит, HR | HI 96708 | 0...150 мг/л |
| Нитрит, LR | HI 96707 | 0...0,35 мг/л |
| ПАВ, анионные | HI 96769 | 0...3,5 мг/л |
| Серебро | HI 96737 | 0...1 мг/л |
| Сульфат | HI 96751 | 0...150 мг/л |
| Фосфат, HR | HI 96717 | 0...30 мг/л |
| Фосфат, LR | HI 96713 | 0...2,5 мг/л |
| Фосфор | HI 96706 | 0...15 мг/л |
| Фторид, HR | HI 96729 | 0...20 мг/л |
| Фторид, LR | HI 96739 | 0...2 мг/л |
| Хлорид | HI 96753 | 0...20 мг/л |
| Хлор свободный | HI 96701 | 0...2,5 мг/л |
| Хлор свободный | HI 96762 | 0....0,5 мг/л |
| Хлор свободный | HI 96771 | 0...5 мг/л |
| Хлор общий | HI 96761 | 0...0,05 мг/л |
| Хлор свободный и общий, pH | HI 96710 | 0...5 мг/л |
| 5,5...8,5 | ||
| Хлор свободный и общий | HI 96711 | 0...5 мг/л |
| Хлор свободный и общий | HI 96724 | 0...5 мг/л |
| Хлор свободный и общий | HI 96734 | 0...10 мг/л |
| Хлор свободный и общий, циануровая кислота | HI 96725 | 0...5 мг/л |
| pH | 0...80 мг/л | |
| 6,5...8,5 | ||
| Хлор свободный и общий, общая жесткость | HI 96745 | 0...5 мг/л |
| Железо | 0...4,7 мг/л | |
| pH | 0...1,6 мг/л | |
| 6,5...8,5 | ||
| Хром (VI), HR | HI 96723 | 0...1000 мкг/л |
| Хром (VI), LR | HI 96749 | 0...300 мкг/л |
| Цветность | HI 96727 | 0...500 PtCo ед |
| Цианид | HI 96714 | 0...0,2 мг/л |
| Циануровая к-та | HI 96722 | 0...80 мг/л |
| Цинк | HI 96731 | 0...3 мг/л |
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!