Любые колонки и компектующие для хроматографии под заказ по каталогу www.phenomenex.com
Серия:00B-4456-B0
Описание : Lux® 3u Cellulose-2, LC Column 50 x 2 mm, Ea
Stationary Phase:Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)
Solid Support:Polysaccharide
Format:Column
Separation Mode:Chiral
Recommended Use:Separation of enantiomers and racemic mixtures
Номер по каталогу | Брэнд | Фаза | Зернение, мкм |
Размер пор, Å |
Размер колонки, мм | Внутренний диаметр |
00B-4456-B0 | Lux | Cellulose-2 | 3 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4456-E0 | Lux | Cellulose-2 | 3 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4457-B0 | Lux | Cellulose-2 | 5 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4457-E0 | Lux | Cellulose-2 | 5 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4458-B0 | Lux | Cellulose-1 | 3 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4458-E0 | Lux | Cellulose-1 | 3 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4459-B0 | Lux | Cellulose-1 | 5 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4459-E0 | Lux | Cellulose-1 | 5 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4471-B0 | Lux | Amylose-2 | 3 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4471-E0 | Lux | Amylose-2 | 3 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4472-B0 | Lux | Amylose-2 | 5 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4472-E0 | Lux | Amylose-2 | 5 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4490-B0 | Lux | Cellulose-4 | 3 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4490-E0 | Lux | Cellulose-4 | 3 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4491-B0 | Lux | Cellulose-4 | 5 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4491-E0 | Lux | Cellulose-4 | 5 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4492-B0 | Lux | Cellulose-3 | 3 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4492-E0 | Lux | Cellulose-3 | 3 | 1000 | 50 | 4.60 |
00B-4493-B0 | Lux | Cellulose-3 | 5 | 1000 | 50 | 2.00 |
00B-4493-E0 | Lux | Cellulose-3 | 5 | 1000 | 50 | 4.60 |
00D-4456-E0 | Lux | Cellulose-2 | 3 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4458-E0 | Lux | Cellulose-1 | 3 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4459-E0 | Lux | Cellulose-1 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4459-N0 | Lux | Cellulose-1 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4459-P0-AX |
Lux | Cellulose-1 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4471-E0 | Lux | Amylose-2 | 3 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4472-E0 | Lux | Amylose-2 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4490-E0 | Lux | Cellulose-4 | 3 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4491-E0 | Lux | Cellulose-4 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4491-N0 | Lux | Cellulose-4 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4492-B0 | Lux | Cellulose-3 | 3 | 1000 | 100 | 2.00 |
00D-4492-E0 | Lux | Cellulose-3 | 3 | 1000 | 100 | 4.60 |
00D-4493-E0 | Lux | Cellulose-3 | 5 | 1000 | 100 | 4.60 |
00F-4456-B0 | Lux | Cellulose-2 | 3 | 1000 | 150 | 2.00 |
00F-4456-E0 | Lux | Cellulose-2 | 3 | 1000 | 150 | 4.60 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!