




| Бренд | AQUA-LAB (Россия) |
| Тип измерения | TDS и/или EC |
| Диапазон измерения | 0 - 5000 мкСм/см |
| Диапазон измерения температуры °C | 0 - 65 |
| Цена деления | 1 |
| Погрешность | ±1.5% от шкалы |
| Потребляемая мощность | 0.3В при 12В |
| Материал корпуса | POM |
| Автоматическая компенсация температуры (АТС) | Есть |
| Калибровка | 2 точки |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Класс защиты | IP68 |
| Выходы | RS-485 Modbus/RTU |
| Давление | до 0.4 МПа |
| Диаметр | 3/4" для врезки электрода в трубу |
| Питание | 12/24В |
| Заводская калибровка | Есть |
| Комплектация | датчик, кабель 5 метров, инструкция |
| Вес (г) | 160 гр. электрод, 545 гр. кабель 5 метров |
| Гарантия электрода | 6 мес. |
Электропроводность и удельное сопротивление водной среды: основные факторы влияния и особенности измерения