Любые колонки и компектующие для хроматографии под заказ по каталогу www.phenomenex.com
Серия:0A-4040-E0
Описание :Luna® 5 µm C8 100 Å, LC Column 30 x 4.6 mm, Ea
Stationary Phase:C8 with TMS endcapping
Solid Support:Fully Porous Silica
Format:Column
Separation Mode:Reversed Phase
Recommended Use:Separation of very hydrophobic compounds
USP Designation:L7
Номер по каталогу | Брэнд | Фаза | Зернение, мкм |
Размер пор, Å |
Размер колонки, мм | Внутренний диаметр |
00A-4040-E0 | Luna | C8 | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4041-E0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4043-B0 | Luna | C5 | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4248-Y0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4249-B0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4249-E0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4249-Y0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 1.00 |
00A-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4252-B0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4252-E0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4252-Y0 | Luna | C18(2) | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
0A-4254-B0 | Luna | CN | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4254-E0 | Luna | CN | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4256-B0 | Luna | Phenyl-Hexyl | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4256-E0 | Luna | Phenyl-Hexyl | 3 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4257-B0 | Luna | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4257-E0 | Luna | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4377-B0 | Luna | NH2 | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4378-B0 | Luna | NH2 | 5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4378-E0 | Luna | NH2 | 5 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4447-B0 | Luna | PFP(2) | 3 | 100 | 30 | 2.00 |
00A-4449-B0 | Luna | HILIC | 3 | 200 | 30 | 2.00 |
00B-4040-B0 | Luna | C8 | 5 | 100 | 50 | 2.00 |
00B-4040-E0 | Luna | C8 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4041-B0 | Luna | C18 | 5 | 100 | 50 | 2.00 |
Вся размещённая на сайте информация опубликована исключительно для ознакомительных целей и ни при каких условиях не является публичной офертой.
← вернуться в категорию "Колонки для жидкостной хроматографии "
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем товары по всей территории России и СНГ.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ от 2-х дней, в зависимости от удаленности Вашего региона . Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 12 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее!